| DS VERSION CHRONO TRIGGER ORIGINAL SOUNDTRACK | ||||||||||||||||
| RELEASE DATE: 2009.07.29 3 CD + DVD SQUARE ENIX SQEX 10167-70 DVD APPROX. 15 MIN 4:3 NTSC 2 MPEG-2 2CH & 5.1 CH | ||||||||||||||||
| Romanization and translation by Radical Pan. Contact: trinkatrinka@gmail.com | ||||||||||||||||
| DISC 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 予感 | Yokan | Premonition | |||||||||||||
| 2 | クロノ・トリガー | CHRONO TRIGGER | CHRONO TRIGGER | |||||||||||||
| 3 | 朝の日ざし | Asa no Hizashi | Morning Sunlight | |||||||||||||
| 4 | やすらぎの日々 | Yasuragi no Hibi | Peaceful Days | |||||||||||||
| 5 | みどりの思い出 | Midori no Omoide | Green Memories | Track 7: I put “O-Uta” because when you read romaji without the kanji reference, “outa” is pronounced like “oota”. | ||||||||||||
| 6 | ガルディア王国千年祭 | Guardia Oukoku Sen Nen Sai | Guardia Kingdom’s Millenial Fair | |||||||||||||
| 7 | ゴンザレスのお歌 | Gonzalez no O-Uta | Gonzalez’s Song | |||||||||||||
| 8 | 不思議な出来事 | Fushigi na Dekigoto | Strange Event | |||||||||||||
| 9 | 風の憧憬 | Kaze no Doukei | Wind’s Yearning | |||||||||||||
| 10 | おやすみ | Oyasumi | Good Night | |||||||||||||
| 11 | 樹海の神秘 | Jukai no Shinpi | Secret of the Forest | Track 11: The popular name of this song is “Secret of the Forest”, but the Kanji for Forest is 森(mori), and this one is jukai (樹海), which means sea of trees or expanse of dense woodland… I believe it’s left to context, but it was Mitsuda playing with Kanjis. | ||||||||||||
| 12 | 戦い | Tatakai | Fight | |||||||||||||
| 13 | ガルディア城 ~勇気と誇り~ | Guardia Jou ~Yuuki to Hokori~ | Guardia Castle ~Courage and Pride~ | |||||||||||||
| 14 | んっ!? | N!? | Huh!? | |||||||||||||
| 15 | マノリア修道院 | Manoria Shuudouin | Manoria Abbey | |||||||||||||
| 16 | 道行く者へ祈りを… | Michiyuku Mono e Inori o… | A Prayer for the Travelers | |||||||||||||
| 17 | 沈黙の光 | Chinmoku no Hikari | Silent Light | |||||||||||||
| 18 | ボス・バトル1 | Boss Battle 1 | Boss Battle 1 | |||||||||||||
| 19 | カエルのテーマ | Kaeru no Theme | Frog’s Theme | |||||||||||||
| 20 | ファンファーレ1 | Fanfare 1 | Fanfare 1 | |||||||||||||
| 21 | 王国裁判 | Oukoku Saiban | Kingdom Trial | Track 14: N!? it’s like a surprised expression, so the accurate translation would be “Huh!?”. For something like “Hmmm” they usually use “eeto…” | ||||||||||||
| 22 | 隠された事実 | Kakusareta Jijitsu | Hidden Truth | |||||||||||||
| 23 | 危機一髪 | Kikiippatsu | Critical Moment | |||||||||||||
| 24 | クロノとマール~遠い約束~
(Arrange Version 1) |
Crono to Marle ~Tooi
Yakusoku~ (Arrange Version 1) |
Crono and Marle ~Distant
Promise~ (Arrange Version 1) |
|||||||||||||
| 25 | クロノ・トリガー (Arrange Version 1) | CHRONO TRIGGER (Arrange Version 1) | CHRONO TRIGGER (Arrange Version 1) | |||||||||||||
| 26 | エイラのテーマ (Arrange Version) | Ayla no Theme (Arrange Version) | Ayla’s Theme (Arrange Version) | |||||||||||||
| 27 | カエルのテーマ (Arrange Version) | Kaeru no Theme (Arrange Version) | Frog’s Theme (Arrange Version) | |||||||||||||
| DISC 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 荒れ果てた世界 | Arehateta Sekai | Ruined World | |||||||||||||
| 2 | 過去の謎 | Kako no Nazo | Enigma of the Past | Track 7: This was a particularly hard song to translate. Literally, Bisou (暴走) means “running wild”, and gundan (軍団) means “army corps”. In the translated track list of Mitsuda’s English OHP it was like Johnny of the Robot Hotrod Squad, and it is accurate,since Hotrod Squad happens to be some kind of slang of Army Corps, which includes the “running wild” in its context. | ||||||||||||
| 3 | 16号廃墟 | 16 Gou Haikyo | 16th Ruins | |||||||||||||
| 4 | 生きる望みをすてた人々 | Ikiru Nozomi o Suteta Hitobito | People who gave up the will to live | |||||||||||||
| 5 | ラヴォスのテーマ | Lavos no Theme | Lavos’ Theme | |||||||||||||
| 6 | 世界最期の日 | Sekai Saigo no Hi | World’s Final Day | |||||||||||||
| 7 | 暴走ロボ軍団ジョニー | Bousou Robo Gundan Johnny | Johnny of the Robot Hotrod Squad | |||||||||||||
| 8 | バイクチェイス | Bike Chase | Bike Chase | |||||||||||||
| 9 | ロボのテーマ | Robo no Theme | Robo’s Theme | |||||||||||||
| 10 | 工場跡 | Koujou Ato | Remains of the Factory | |||||||||||||
| 11 | 戦い2 (UNRELEASED TRACK) | Tatakai 2 (UNRELEASED TRACK) | Fight 2 (UNRELEASED TRACK) | |||||||||||||
| 12 | ファンファーレ2 | Fanfare 2 | Fanfare 2 | |||||||||||||
| 13 | 時の最果て | Toki no Saihate | The Brink of Time | |||||||||||||
| 14 | 愉快なスペッキオ | Yukai na Spekkio | Pleasant Spekkio | Track 22: Even though Maou is Magus’ name in Japanese, I decided to make my translations pretty much literal. Take a look at Frog’s Theme to see what I mean, even though Kaeru is written in katakana to mark it’s a name, kaeru means frog; Maou means Demon King. | ||||||||||||
| 15 | ファンファーレ3 | Fanfare 3 | Fanfare 3 | |||||||||||||
| 16 | 地下水道 | Chika Suidou | Underground Waterway | |||||||||||||
| 17 | ボス・バトル2 | Boss Battle 2 | Boss Battle 2 | |||||||||||||
| 18 | 原始の山 | Genshi no Yama | Primitive Mountain | |||||||||||||
| 19 | エイラのテーマ | Ayla no Theme | Ayla’s Theme | |||||||||||||
| 20 | 風と空と大地のリズム | Kaze to Sora to Daichi no Rhythm | Rhythm of the Wind, Sky and Earth | |||||||||||||
| 21 | 燃えよ!ボボンガ! | Moeyo! Bobonga! | Burn! Bobonga! | |||||||||||||
| 22 | 魔王城 | Maou Jou | Demon King’s Castle | Track 24: Again, the popular name didn’t respect the kanji’s meaning. Kessen (決戦) isn’t just another battle; literally, it means “decisive battle”. | ||||||||||||
| 23 | 錯乱の旋律 | Sakuran no Senritsu | Melody of Confusion | |||||||||||||
| 24 | 魔王決戦 | Maou Kessen | Demon King’s Decisive Battle | |||||||||||||
| 25 | クロノ・トリガー (Arrange Version 2) | CHRONO TRIGGER (Arrange Version 2) | CHRONO TRIGGER (Arrange Version 2) | |||||||||||||
| 26 | クロノ・トリガー (Arrange Version 3) | CHRONO TRIGGER (Arrange Version 3) | CHRONO TRIGGER (Arrange Version 3) | |||||||||||||
| 27 | サラのテーマ (Arrange Version) | Sara no Theme (Arrange Version) | Sara’s Theme (Arrange Version) | |||||||||||||
| DISC 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 歌う山 (UNRELEASED TRACK) | Utau Yama (UNRELEASED TRACK) | Singing Mountain (UNRELEASED TRACK) | |||||||||||||
| 2 | ティラン城 | Tiran Jou | Tiran’s Castle | |||||||||||||
| 3 | 夜の底にて | Yoru no Soko Nite | At the Bottom of the Night | |||||||||||||
| 4 | 時の回廊 | Toki no Kairou | Corridor of Time | |||||||||||||
| 5 | ジール宮殿 | Zeal Kyuuden | Zeal Palace | |||||||||||||
| 6 | サラのテーマ | Sara no Theme | Sara’s Theme | |||||||||||||
| 7 | 封印の扉 | Fuuin no Tobira | Sealed Door | |||||||||||||
| 8 | 海底神殿 | Kaitei Shinden | Undersea Temple | Track 11: Nope, it’s not “Black Dream”, Black Dream would be “Kuroi Yume”, instead, it is Kuro no Yume. | ||||||||||||
| 9 | クロノとマール ~遠い約束~ | Crono to Marle ~Tooi Yakusoku~ | Crono and Marle ~Distant Promise~ | |||||||||||||
| 10 | シルバード ~時を渡る翼~ | Sylbird ~Toki o Wataru Tsubasa~ | Sylbird ~Wings that Cross Time~ | |||||||||||||
| 11 | 黒の夢 | Kuro no Yume | Dream of Black | |||||||||||||
| 12 | 決意 | Ketsui | Determination | |||||||||||||
| 13 | 世界変革の時 | Sekai Henkaku no Toki | Time of World Revolution | |||||||||||||
| 14 | ラストバトル | Last Battle | Last Battle | Track 23: I haven’t really worked with the koeru verb to that extent, so I’m in a pinch in the ~想いを超えて~ part. I’ve consulted around 4 dictionaries and used common sense on translating this one, but I’m not 100% sure. | ||||||||||||
| 15 | 星の祝祭 | Hoshi no Shukusai | Stars Festival | |||||||||||||
| 16 | エピローグ ~親しき仲間へ~ | Epilogue ~Shitashiki Nakama e~ | Epilogue ~To my Close Friends~ | |||||||||||||
| 17 | 遥かなる時の彼方へ | Haruka Naru Toki no Kanata e | To the Outskirts of Time | |||||||||||||
| 18 | エンディング~燃えよ!ボボンガ!~カエルのテーマ~遥かなる時の彼方へ (Arrange Version) | Ending ~ Moeyo! Bobonga! ~ Kaeru no Theme ~ Haruka Naru Toki no Kanata e (Arrange Version) |
Ending~ Burn! Bobonga!~ Frog’s
Theme~ To the Outskirts of Time (Arrange Version) |
|||||||||||||
| 19 | クロノとマール
~遠い約束~ (Arrange Version) |
Crono to Marle ~Tooi Yakusoku~ (Arrange Version) |
Crono and Marle ~Distant Promise~ (Arrange Version) |
|||||||||||||
| 20 | ある晴れた日の出会い | Aru Hareta Hi no Deai | On That Clear Day When We Met | |||||||||||||
| 21 | 散りゆく華 | Chiriyuku Hana | Scattered Blossoms | |||||||||||||
| 22 | 運命へ | Unmei e | To Fate | |||||||||||||
| 23 | やすらぎ ~想いを超えて~ | Yasuragi ~Omoi o Koete~ | Tranquility ~Exceeding The Feeling~ | |||||||||||||
| 24 | おまけモード ~カエルのテーマ~ | Omake Mode ~Kaeru no Theme~ | Extra Mode ~Frog’s Theme~ | |||||||||||||