No.0
Radius
Doppelgang:
No
| | | | | | | | Vigora+2 |
| | | | | | | BlueField+2 | |
| | | | | | | | |
| ”żMotherShip-6 | | | | | | | |
| | | | | Uplift+4 | ElectroJolt+4 | | |
| AeroBlaster-3 | Upheaval-1 | Tornado-3 | Earthquake-1 | | | | |
| | | | | | | | |
| AntiBlack-2 | | TurnBlack+2 | StrongMinded | | | | |
| ¢ŁBrace-1 | | ¢ŁWhiteOut+1 | | ¢ŁPanacea+1 | | | |
| | ”żIceberg-4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.1
Beach Bum
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TurnBlue | CurePlus-1 | | | | | | |
| Cure | AquaBall-1 | AquaBall | AquaBall+1 | | | | |
| Cure | £ĄMakeWaves | £ĄMakeWaves | £ĄMakeWaves | £ĄMakeWaves | | | |
| £ĄDoppelgang | CurePlus-1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.2
SandSquirt
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AquaBeam | Cure+1 | CurePlus | | | | | |
| £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | AquaBeam+3 | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.3
Komodo Pup
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cure | TurnBlue+1 | | | | | | |
| £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | CureAll | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.4
Opah Fish
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Weaken-3 | Weaken-2 | | | | | | |
| Fireball | Fireball+1 | FirePillar | | | | | |
| Fireball | Fireball+1 | Fireball+2 | MagmaBurst | MagmaBurst+1 | MagmaBurst+2 | RedField+2 | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.5
Mama Komodo
Doppelgang:
No
No.8
Peppor
Doppelgang:
No
No.9
Tzetze Fly
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| HellSoul-1 | Genius-2 | | | | | | |
| HellSoul-1 | Imbecile-2 | Imbecile-1 | | | | | |
| HellSoul-1 | HellBound-2 | Genius-1 | HellBound | HellBound+1 | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.10
Wraith
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄDarkMist | £ĄDarkMist | | | | | | |
| £ĄDarkMist | HellSoul | AntiWhite | | | | | |
| £ĄDarkMist | £ĄDarkMist | HellSoul+1 | HellSoul+2 | AntiWhite+2 | HellBound+2 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.11
Mama Dingo
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Strengthen-3 | | | | | | | |
| Strengthen-3 | Strengthen-2 | | | | | | |
| Strengthen-3 | £ĄBite | £ĄBite | £ĄBite | £ĄBite | £ĄBite | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.12
Bubba Dingo
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄSic'em | | | | | | | |
| £ĄSic'em | Weaken-2 | | | | | | |
| £ĄSic'em | £ĄSic'em | £ĄSic'em | £ĄSic'em | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.13
Drongo
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Heal-1 | | | | | | | |
| TurnGreen | HealAll-2 | BatEye-1 | | | | | |
| £ĄPeaShooter | £ĄPeaShooter | £ĄPeaShooter | £ĄPeaShooter | £ĄPeaShooter | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.14
Dodo
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Purify-3 | | | | | | | |
| £ĄPeck | RecoverAll-1 | | | | | | |
| £ĄPeck | £ĄPeck | £ĄPeck | £ĄPeck | £ĄPeck | Revive+5 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.16
Peppor
Doppelgang:
No
No.17
Dodo
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Purify-3 | | | | | | | |
| £ĄPeck | RecoverAll-1 | | | | | | |
| £ĄPeck | £ĄPeck | £ĄPeck | £ĄPeck | £ĄPeck | Revive+5 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.18
Bulb
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Heal-1 | | | | | | | |
| Bushwhacker | Bushwhacker+1 | Bushwhacker+2 | HealAll | | | | |
| Heal-1 | Heal | BatEye-1 | InfoScope-2 | Bushbasher+2 | Carnivore+1 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.19
Cassowary
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LoRes-3 | LoRes-2 | LoRes-1 | £ĄTheOld1-2-3 | | | | |
| Uplift | Uplift+1 | HiRes-1 | £ĄTheOld1-2-3 | £ĄTheOld1-2-3 | AntiGreen+3 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.20
Cuscus
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Heal-1 | | | | | | | |
| Heal-1 | Bushwhacker+1 | Bushwhacker+2 | | | | | |
| Heal-1 | TurnGreen+1 | BatEye-1 | EagleEye | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.21
Quadffid
Doppelgang:
No
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Bushbasher-2 | Bushbasher-1 | | | | | | |
| Heal-1 | InfoScope-4 | HealAll-1 | | | | | |
| Heal-1 | EagleEye-2 | £ĄDevour | £ĄDevour | £ĄDevour | Carnivore+1 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.23
Gerridae
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cure | CurePlus-1 | | | | | | Deluge+3 |
| Cure | CurePlus-1 | CurePlus | | | | | |
| Cure | £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | £ĄSquirtGun | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.24
Gloop
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | CureAll+2 | |
| £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | |
| £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | Numble | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | |
| £ĄDoppelgang | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | £ĄGoo | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.25
Wraith
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄDarkMist | £ĄDarkMist | | | | | | |
| £ĄDarkMist | HellSoul | AntiWhite | | | | | |
| £ĄDarkMist | £ĄDarkMist | HellSoul+1 | HellSoul+2 | AntiWhite+2 | HellBound+2 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.26
Gobledygook
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MagmaBomb-1 | | | | | | | |
| MagmaBomb-1 | FirePillar-1 | £ĄSuckBlood | | | | | |
| MagmaBomb-1 | FirePillar-1 | £ĄSuckBlood | £ĄSuckBlood | Weaken+1 | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.27
Loch Nest
Doppelgang:
No
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AeroSaucer-1 | | | | | | | |
| AeroSaucer-1 | AeroBlaster-2 | | | | | | |
| AeroSaucer-1 | AeroBlaster-2 | AeroSaucer+1 | £ĄPoisonGas | £ĄPoisonGas | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.28
KingMoaman
Doppelgang:
No
No.29
BlueMoaman
Doppelgang:
No
No.30
RedMoaman
Doppelgang:
No
No.31
Acacia PVT
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TurnGreen | | | | | | | |
| TurnYellow | Cure+1 | ElectroBolt-1 | | | | | |
| Cure | £ĄStormBlow | £ĄStormBlow | £ĄStormBlow | EagleEye+1 | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.32
Acacia SGT
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TurnGreen | | | | | | | |
| TurnYellow | CurePlus-1 | ElectroJolt+1 | ElectroBolt | | | | |
| Cure | £ĄAcaciaBlade | £ĄAcaciaBlade | £ĄAcaciaBlade | HiRes+1 | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.34
Peppor
Doppelgang:
No
No.35
Ketchop
Doppelgang:
No
No.36
WillO'Wisp
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄBrimstone | | | | | | | |
| FirePillar-2 | £ĄBrimstone | | | | | | |
| FirePillar-2 | Weaken-2 | £ĄBrimstone | TurnRed+3 | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.37
Li'l Boxer
Doppelgang:
No
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ElectroJolt | ElectroJolt+1 | ElectroJolt+2 | ElectroBolt+1 | ElectroBolt+2 | ThundaStorm+1 | ThundaStorm+2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.38
Big Boxer
Doppelgang:
No
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Uplift+1 | Uplift+2 | Upheaval+1 | Upheaval+2 | Upheaval+3 | Earthquake+2 | Earthquake+3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.39
Potty
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | ElectroBolt-1 | LoRes | | | | |
| Uplift | Upheaval-1 | ElectroBolt-1 | Upheaval+1 | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.40
Man-Of-War
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| HellSoul-1 | Gravitonne-1 | | | | | | |
| HellSoul-1 | Gravitonne-1 | AntiWhite | | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.41
Man-At-Arms
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄBlackRain | | | | | | | |
| £ĄBlackRain | HellSoul | | | | | | |
| £ĄBlackRain | HellSoul | Gravitonne | AntiWhite+1 | Revenge | SealAll | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.42
Portalgheist
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ElectroJolt-1 | ElectroJolt | ElectroBolt-1 | ElectroBolt | AntiGreen+2 | AntiGreen+3 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.43
Neo-N-Bulb
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Heal-1 | | | | | | | |
| Heal-1 | Heal | HealAll-1 | HealAll | Bushbasher+2 | | | |
| InfoScope-5 | Heal | BatEye-1 | EagleEye | Bushbasher+2 | Bushbasher+3 | Carnivore+2 | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.44
Roborg
Doppelgang:
No
No.45
Marcy
Doppelgang:
No
No.47
Dwarf
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | ElectroBolt-1 | HiRes | HiRes+1 | AntiGreen+3 | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | ElectroBolt-1 | Upheaval+1 | Upheaval+2 | Earthquake+1 | Earthquake+2 | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.48
DaggyDwarf
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.49
DaffyDwarf
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | | | | | | | |
| ElectroJolt-1 | ElectroJolt | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | ElectroJolt | ElectroBolt-1 | ElectroBolt | ElectroBolt+1 | ThundaStorm | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.50
Hydra
Doppelgang:
No
No.51
Potpourri
Doppelgang:
No
No.52
Swarmp Bug
Doppelgang:
No
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cure | | | | | | | |
| AquaBeam | TurnBlue+1 | | | | | | |
| AquaBeam | AquaBall-1 | Numble-1 | Nimble | Deluge | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.53
SnobGoblin
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Heal-1 | | | | | | | |
| AeroSaucer-1 | Heal | Bushbasher | BatEye | | | | |
| AeroBlaster-3 | AeroBlaster-2 | Bushbasher | BatEye | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.54
SnibGoblin
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Heal-1 | | | | | | | |
| Bushwhacker | Heal | EagleEye-1 | AeroBlaster | | | | |
| Bushwhacker | Bushbasher-1 | Bushbasher | EagleEye | HealAll+1 | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.55
Quadffid
Doppelgang:
No
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Bushbasher-2 | Bushbasher-1 | | | | | | |
| Heal-1 | InfoScope-4 | HealAll-1 | | | | | |
| Heal-1 | EagleEye-2 | £ĄDevour | £ĄDevour | £ĄDevour | Carnivore+1 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.56
Beeba
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LoRes-3 | | | | | | | |
| LoRes-3 | HiRes-2 | | | | | | |
| LoRes-3 | PhysNegate-4 | ThundaStorm-3 | | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.57
Wingapede
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄAcidicGas | | | | | | | |
| £ĄAcidicGas | £ĄAcidicGas | InfoScope-3 | | | | | |
| Tornado-5 | AeroBlaster-2 | AeroSaucer+1 | InfoScope-2 | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.58
Pentapus
Doppelgang:
No
No.59
Harle
Doppelgang:
No
No.60
Fargo
Doppelgang:
No
No.61
Crossbones
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| £ĄSwordDance | £ĄSwordDance | | | | | | |
| £ĄSwordDance | £ĄSwordDance | HellSoul+1 | HellSoul+2 | HellBound+1 | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.62
Wraith
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄDarkMist | £ĄDarkMist | | | | | | |
| £ĄDarkMist | HellSoul | AntiWhite | | | | | |
| £ĄDarkMist | £ĄDarkMist | HellSoul+1 | HellSoul+2 | AntiWhite+2 | HellBound+2 | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.63
Dead Beat
Doppelgang:Yes
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| HellSoul-1 | | | | | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.64
Dead Head
Doppelgang:
No
No.65
Scorpiod
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cure | | | | | | | |
| Bushbasher-2 | Cure+1 | CurePlus | TurnBlue+3 | | | | |
| Bushbasher-2 | Bushbasher-1 | Bushbasher | Bushbasher+1 | Bushbasher+2 | Deluge+1 | Iceberg+1 | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.66
Dwarf
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | ElectroBolt-1 | HiRes | HiRes+1 | AntiGreen+3 | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | ElectroBolt-1 | Upheaval+1 | Upheaval+2 | Earthquake+1 | Earthquake+2 | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.67
DaggyDwarf
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | £ĄHi-HoWarCry | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.68
DaffyDwarf
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | | | | | | | |
| ElectroJolt-1 | ElectroJolt | | | | | | |
| £ĄHi-HoWarCry | ElectroJolt | ElectroBolt-1 | ElectroBolt | ElectroBolt+1 | ThundaStorm | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.69
Hi-Ho Tank
Doppelgang:
No
No.70
HotDoggity
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Fireball+6 | |
| FirePillar-2 | | | | | Fireball+5 | | |
| £ĄGnawBones | FirePillar-1 | £ĄGnawBones | TurnRed+3 | £ĄGnawBones | | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.71
CatBurglar
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FirePillar-2 | Weaken-2 | | | | | | |
| £ĄTripleFist | £ĄTripleFist | £ĄTripleFist | Strengthen | MagmaBomb+3 | Ninety-Nine | | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.72
Lava-boy
Doppelgang:
No
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| £ĄLavaBreath | | | | | | | |
| MagmaBomb-1 | £ĄLavaBreath | | | | | | |
| £ĄLavaRush | £ĄLavaRush | £ĄLavaRush | £ĄLavaRush | MagmaBurst+1 | AntiBlue+3 | Volcano+1 | |
| £ĄDoppelgang | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No.73
FireDragon
Doppelgang:
No
No.74
Karsh
Doppelgang:
No
No.76
Marcy
Doppelgang:
No
No.77
Paper Boy
Doppelgang:Yes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
